<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>80-20 Фото &#187; угол</title>
	<atom:link href="http://8020photo.com/tag/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8020photo.com</link>
	<description>Макси-мини подход к фотографии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Зуммирование ногами и зуммирование объективом</title>
		<link>http://8020photo.com/2011/05/1448/</link>
		<comments>http://8020photo.com/2011/05/1448/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8020photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[зумы]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[фиксы]]></category>
		<category><![CDATA[широкий угол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsОпять таки, было время и нужно было протестировать объектив и в голове сидел этот вопрос, снова обсуждаемый на одном из форумов. Если вы снимете два кадра с одной и той же точки: но на разные &#8220;углы&#8221; (разное фокусное у объективов) И потом совместите оба кадра, приведя объекты к одинаковому линейному размеру на экране (оранжевый кадр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8020photo.com/2011/05/1448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотография 202:  об углах / ракурсах &#8211; 1</title>
		<link>http://8020photo.com/2011/03/1415/</link>
		<comments>http://8020photo.com/2011/03/1415/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8020photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[игрушки]]></category>
		<category><![CDATA[композиция]]></category>
		<category><![CDATA[основы]]></category>
		<category><![CDATA[портрет]]></category>
		<category><![CDATA[ракурс]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[фотография 202]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsКроме простого факта, что выбор угла съемки влияет на передачу пространства в кадре и построение композиции, выбор угла может также придавать основание, или разрушать полностью, идее заложенной в кадр. Даже хорошая композиция, при неверном подборе ракурса/угла &#8211; не даст возможности оценить зрителю, без длинных пояснений, в чем состояла идея кадра. Посмотрим на простом примере. У [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8020photo.com/2011/03/1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотография 101: угол/ракурс съемки</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/09/728/</link>
		<comments>http://8020photo.com/2009/09/728/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8020photo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[предметная съемка]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>
		<category><![CDATA[фотография 101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Tweetgovernment,politics&#160;news,politics&#160;news,politicsИзображения и мир. Мир трехмерен, изображения двумерны.  Мы уже поговорили о том что свет и тени важны для передачи объема. Однако выбор угла съемки , точки/ракурса съемки &#8211; оказывает не менее важное влияние на итоговый кадр. Очень часто можно заметить, что фотографы, особенно снимая в группе, делятся на две четкие категории &#8211; одни много перемещаются, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://8020photo.com/2009/09/728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  8020photo.com/tag/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb/feed/ ) in 0.33855 seconds, on Feb 11th, 2012 at 8:20 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 9:20 pm UTC -->
