<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Свет, объем и двумерное пространство &#8211; 2 : про блики и отражающие поверхности</title>
	<atom:link href="http://8020photo.com/2009/05/404/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://8020photo.com/2009/05/404/</link>
	<description>Макси-мини подход к фотографии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: fotografas</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-2/#comment-6760</link>
		<dc:creator>fotografas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-6760</guid>
		<description>классная статья,  cпасибо за  материал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>классная статья,  cпасибо за  материал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Фотография 101: композиция &#124; 80-20 Фото</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-2/#comment-5876</link>
		<dc:creator>Фотография 101: композиция &#124; 80-20 Фото</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 04:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-5876</guid>
		<description>[...] плотно поговорили в серии про трехмерный свет тут и тут ) &#8211; мы создаем необходимый контраст, и можем его [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] плотно поговорили в серии про трехмерный свет тут и тут ) &#8211; мы создаем необходимый контраст, и можем его [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Свет, объем и двумерное пространство &#8211; 3 : &#171;ой, а какой объектив передает объём получше&#187;? &#124; 80-20 Фото</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-2/#comment-4779</link>
		<dc:creator>Свет, объем и двумерное пространство &#8211; 3 : &#171;ой, а какой объектив передает объём получше&#187;? &#124; 80-20 Фото</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-4779</guid>
		<description>[...] разговоры начатые тут и тут [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] разговоры начатые тут и тут [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Максим</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-2/#comment-1670</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1670</guid>
		<description>Подскажите, пожалуйста.... У начинающих фотографов не всегда есть возможность использовать профессиональный свет, а тем более студию... Как выйти из этой ситуации... Например, галогеновые прожектора, лампы накаливания, лампы дневного света... Что лучше использовать и как именно, для достижения хорошего результата... Заранее Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста&#8230;. У начинающих фотографов не всегда есть возможность использовать профессиональный свет, а тем более студию&#8230; Как выйти из этой ситуации&#8230; Например, галогеновые прожектора, лампы накаливания, лампы дневного света&#8230; Что лучше использовать и как именно, для достижения хорошего результата&#8230; Заранее Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ассоциации, практика и свет &#124; 80-20 Фото</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Ассоциации, практика и свет &#124; 80-20 Фото</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1669</guid>
		<description>[...] некоторое время назад мы освещали модель динозавра? Два широких источника света по бокам.. и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] некоторое время назад мы освещали модель динозавра? Два широких источника света по бокам.. и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 8020photo</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>8020photo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1668</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1324&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Igonin&lt;/a&gt;
Стандартная таблица с лекций Дина

SHADOW-(controls)-DIFFUSED-(controls)-SPECULAR

Shadow edge transfer, specular edge transfer - это несколько иное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1324" rel="nofollow">@Igonin</a><br />
Стандартная таблица с лекций Дина</p>
<p>SHADOW-(controls)-DIFFUSED-(controls)-SPECULAR</p>
<p>Shadow edge transfer, specular edge transfer &#8211; это несколько иное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Igonin</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Igonin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1667</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-1322&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-1322&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;8020photo&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-1319&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Давид&lt;/a&gt;
То есть возможно в некоей книжке так и есть, но мне больше нравится теория Коллинза, которая раскладывает все именно на эти три составляющие, и которая была в первой приличной книжке по свету которую я когда-то нашел.  Так уж получилось что именно этими терминами я теперь и пользуюсь.
&lt;/blockquote&gt;
Так вроде Ден Коллинз оперирует 5-ю зонами, то есть между этими тремя есть еще две - переходные зоны со своей шириной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-1322"><p>
<strong><a href="#comment-1322" rel="nofollow">8020photo</a> :</strong><br />
<a href="#comment-1319" rel="nofollow">@Давид</a><br />
То есть возможно в некоей книжке так и есть, но мне больше нравится теория Коллинза, которая раскладывает все именно на эти три составляющие, и которая была в первой приличной книжке по свету которую я когда-то нашел.  Так уж получилось что именно этими терминами я теперь и пользуюсь.
</p></blockquote>
<p>Так вроде Ден Коллинз оперирует 5-ю зонами, то есть между этими тремя есть еще две &#8211; переходные зоны со своей шириной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: 8020photo</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>8020photo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1666</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1319&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Давид&lt;/a&gt;
На самом деле есть просто тень, блик  и переход между ними. От каждого из источников. Нет такой штуки как падающие тени, собственные и тп. Честно 8) То есть возможно в некоей книжке так и есть, но мне больше нравится теория Коллинза, которая раскладывает все именно на эти три составляющие, и которая была в первой приличной книжке по свету которую я когда-то нашел.  Так уж получилось что именно этими терминами я теперь и пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1319" rel="nofollow">@Давид</a><br />
На самом деле есть просто тень, блик  и переход между ними. От каждого из источников. Нет такой штуки как падающие тени, собственные и тп. Честно 8) То есть возможно в некоей книжке так и есть, но мне больше нравится теория Коллинза, которая раскладывает все именно на эти три составляющие, и которая была в первой приличной книжке по свету которую я когда-то нашел.  Так уж получилось что именно этими терминами я теперь и пользуюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Давид</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1665</guid>
		<description>&quot;В свою очередь переход между тенью и бликом , его размер - то что позволяет нам судить о “качестве света”.  Заметьте - нам всегда нужен контраст для фотографии. Как иначе мы можем сказать что нечто обладаем объемом, если все что мы видим - плоский лист бумаги? Но добавим тени и блики - мы воспринимаем текстуру и объем.&quot;
этот абзац стоило бы поправить - контраст для фотографии - в сочетании с бликами и тенями звучит невнятно. Потом есть падающие тени, собственные, полутень и т.к, что дает нам судить о объеме, блики это конечно здорово...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;В свою очередь переход между тенью и бликом , его размер &#8211; то что позволяет нам судить о “качестве света”.  Заметьте &#8211; нам всегда нужен контраст для фотографии. Как иначе мы можем сказать что нечто обладаем объемом, если все что мы видим &#8211; плоский лист бумаги? Но добавим тени и блики &#8211; мы воспринимаем текстуру и объем.&#8221;<br />
этот абзац стоило бы поправить &#8211; контраст для фотографии &#8211; в сочетании с бликами и тенями звучит невнятно. Потом есть падающие тени, собственные, полутень и т.к, что дает нам судить о объеме, блики это конечно здорово&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: techengine</title>
		<link>http://8020photo.com/2009/05/404/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>techengine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8020photo.com/?p=404#comment-1664</guid>
		<description>Спасибо за интересный материал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за интересный материал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  8020photo.com/2009/05/404/feed/ ) in 0.62529 seconds, on May 18th, 2012 at 5:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 6:40 am UTC -->
